Ranked cities

RankCityCountryScore MembersSpread (km)Flags
1 Macaé BR 0.8097 2 61.2
2 Campos dos Goytacazes BR 0.8061 1 0.0
3 Itaboraí BR 0.7941 2 19.9 Almuten tie
4 Governador Valadares BR 0.7918 1 0.0 Almuten tie
5 Rio de Janeiro BR 0.7848 8 137.2 Almuten tie Cluster spread exceeded
6 Ipatinga BR 0.7862 1 0.0 Almuten tie
7 Serra BR 0.7821 2 19.1
8 Vila Velha BR 0.7827 2 4.9
9 Nova Iguaçu BR 0.7742 2 5.3 Almuten tie
10 Vitória da Conquista BR 0.7690 1 0.0 Almuten tie
11 Volta Redonda BR 0.7444 1 0.0 Almuten tie
12 Belo Horizonte BR 0.7397 6 60.0 Almuten tie
13 Petrolina BR 0.7397 2 1.5 Almuten tie
14 Montes Claros BR 0.7287 1 0.0 Almuten tie
15 Teresina BR 0.7198 1 0.0 Almuten tie
16 Sobral BR 0.7138 1 0.0 Almuten tie
17 Feira de Santana BR 0.7068 1 0.0 Almuten tie
18 Caucaia BR 0.6626 3 393.5 Almuten tie Cluster spread exceeded
19 Salvador BR 0.6951 3 35.8
20 Divinópolis BR 0.6933 1 0.0 Almuten tie
21 Nantes FR 0.6913 1 0.0 Almuten tie
22 Las Palmas de Gran Canaria ES 0.6911 1 0.0
23 Århus DK 0.6904 1 0.0
24 Lisbon PT 0.6902 1 0.0 Almuten tie
25 Amsterdam NL 0.6874 2 52.1 Almuten tie
26 Gijón ES 0.6876 2 24.5 Almuten tie
27 Gothenburg SE 0.6861 1 0.0
28 Rotterdam NL 0.6859 2 78.3 Almuten tie
29 Rennes FR 0.6847 1 0.0 Almuten tie
30 Lille FR 0.6844 1 0.0 Almuten tie
31 Santa Cruz de Tenerife ES 0.6843 1 0.0
32 Groningen NL 0.6832 1 0.0
33 Gent BE 0.6832 1 0.0 Almuten tie
34 Utrecht NL 0.6825 2 59.6 Almuten tie
35 Porto PT 0.6792 1 0.0 Almuten tie
36 Stockholm SE 0.6782 1 0.0 Almuten tie
37 Tampere FI 0.6770 1 0.0 Almuten tie
38 Brussels BE 0.6760 2 49.3 Almuten tie
39 Valladolid ES 0.6756 1 0.0 Almuten tie
40 Paris FR 0.6732 3 25.0 Almuten tie
41 São José dos Campos BR 0.6579 5 129.1 Almuten tie Cluster spread exceeded
42 Eindhoven NL 0.6728 1 0.0 Almuten tie
43 Brighton GB 0.6725 3 79.9 Almuten tie
44 Southend-on-Sea GB 0.6724 1 0.0 Almuten tie
45 Bilbao ES 0.6718 1 0.0 Almuten tie
46 Vigo ES 0.6709 1 0.0
47 Kiel DE 0.6675 1 0.0
48 Turku FI 0.6671 1 0.0 Almuten tie
49 Gasteiz / Vitoria ES 0.6665 1 0.0 Almuten tie
50 London GB 0.6660 5 13.9 Almuten tie